696 Sayılı KHK İle İlgili Uygulamalı Sınav Sonuçları
Türkiye Belediyeler Birliği Sınav Komisyonunca
375 Sayılı Khk’nın Geçici 38’inci Maddesi Kapsamında
Yapılan Uygulamalı Sınav Sonuçları
26/03/2018
Hizmet Kolu: Temizlik Hizmetleri Firma Adı: Şampiyon Sos. Hiz. Çevre Gıda Tic. Ltd. Şti. | ||
S.No | Adı-Soyadı | SONUÇ |
1 | Murat ERTAŞ | BAŞARILI |
2 | Serdar TÜRKMEN | BAŞARILI |
3 | Eda YILDIZ | BAŞARILI |
4 | Nazan KORKMAZ | BAŞARILI |
5 | İrem BAYRAK | BAŞARILI |
6 | Hacer TURALIOĞLU | BAŞARILI |
7 | Göksel TÜNEL | BAŞARILI |
8 | İbrahim ELDEM | BAŞARILI |
9 | Sabit ÜNAL | BAŞARILI |
10 | Ayfer ÖZKAN | BAŞARILI |
11 | Cihan Yaşar TORUN | BAŞARILI |
12 | Tülay ERDAL | BAŞARILI |
13 | Gamze TURANLI | BAŞARILI |
14 | Özlem BÖRKLÜ | BAŞARILI |
15 | Burcu KIVRAK | BAŞARILI |
16 | Harun ÖLGER | BAŞARILI |
17 | Alican KILIÇ | BAŞARILI |
18 | Sonel SAÇI | BAŞARILI |
19 | Elif ÖZTAŞ | BAŞARILI |
20 | Behiye YILDIRIM | BAŞARILI |
21 | Filiz ELİBOL | BAŞARILI |
22 | Zeynep YAZICI | BAŞARILI |
23 | Tuğba USTA | BAŞARILI |
24 | Cümü CUMA | BAŞARILI |
25 | Canan YEŞİL | BAŞARILI |
26 | Ebru GÖNÜLALAN | BAŞARILI |
27 | Bayram GÜLERYÜZ | BAŞARILI |
28 | Fatih TAVUKCU | BAŞARILI |
29 | Cihangir PURAN | BAŞARILI |
30 | Murat KONUKCU | BAŞARILI |
31 | Hakan AKAL | BAŞARILI |
32 | Nurten GÖZÜBÜYÜK | BAŞARILI |
33 | Özcem ÇELİK | BAŞARILI |
34 | Tahir ŞAHİN | BAŞARILI |
35 | Emine ELVEREN | BAŞARILI |
36 | Mustafa AKÇA | BAŞARILI |
37 | Arif DEMİREL | BAŞARILI |
38 | Özlem ASLANTÜRK | BAŞARILI |
39 | Feride ARIK | BAŞARILI |
40 | Hüseyin BALCI | BAŞARILI |
Hizmet Kolu: Güvenlik Hizmetleri Firma Adı: As Özel Güvenlik Ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. | ||
S.No | Adı-Soyadı | SONUÇ |
1 | Sadık Mert IŞIK | BAŞARILI |
2 | Kemal MUTLUTEPE | BAŞARILI |
3 | Ali Can AKGÜN | BAŞARILI |
4 | Mehmet GÖKÇETİN | BAŞARILI |
5 | Emrah ÇEVİK | BAŞARILI |
6 | Ayhan YÖNDEMLİ | BAŞARILI |
7 | Atilla ÖZBEK | BAŞARILI |
8 | Tuncay DEMİR | BAŞARILI |
9 | Mustafa YILMAZ | BAŞARILI |
10 | Aşkın KOÇAK | BAŞARILI |
11 | İsmail İLHAN | BAŞARILI |
12 | Hasan DENİZ | BAŞARILI |
13 | Ümit ZORBA | BAŞARILI |
14 | Özkan UZUNÖZ | BAŞARILI |
15 | Fazlı SAMUK | BAŞARILI |
16 | Satılmış AKSU | BAŞARILI |
17 | Yusuf Cemal SÖNMEZ | BAŞARILI |
18 | Alican TİREL | BAŞARILI |
19 | Mustafa Mert ŞİRİN | BAŞARILI |
20 | Ersoy SAKARYA | BAŞARILI |
Hizmet Kolu: Bilişim Hizmetleri Firma Adı: Teknozen Bilişim ve Yazılım Destek Dijital Arşivleme Danışma A.Ş. | ||
S.No | Adı-Soyadı | SONUÇ |
1 | Tuğçe Gündoğdu ÇOBAN | BAŞARILI |
2 | Sümeyye SEYHAN | BAŞARILI |
3 | İbrahim YILDIZ | BAŞARILI |
4 | Funda ÇİFÇİ | BAŞARILI |
5 | Abdurrahman HAZER | BAŞARILI |
6 | Ömer Faruk CANURAL | BAŞARILI |
7 | Murat Cem CEYLAN | BAŞARILI |
8 | Gözde Gizem ŞAHİN | BAŞARILI |
9 | Resul AVCI | BAŞARILI |
10 | Mehmet Seren SOYLU | BAŞARILI |
11 | Neslihan KOYUNCU | BAŞARILI |
12 | Nihat YÜCEYÜREK | BAŞARILI |
13 | Özgür Yaşar ÜNAL | BAŞARILI |
Hizmet Kolu: Basın ve Yayın Hizmetleri Firma Adı: Kün Medya Yapım Ltd. Şti. | ||
S.No | Adı-Soyadı | SONUÇ |
1 | Bilal BERBER | BAŞARILI |
2 | Ahmet AKYURT | BAŞARILI |
3 | Hüseyin ASLAN | BAŞARILI |
4 | Fikret KIRHAN | BAŞARILI |
5 | Fatma Yavaş YILDIRIM | BAŞARILI |
6 | Nurgül Bostan TAMER | BAŞARILI |
7 | Cumhur HATİPOĞLU | BAŞARILI |
|
|
|
|
|
|
Hizmet Kolu: Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri Firma Adı: Rotay Elk. Eln. Tek Dan. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | ||
S.No | Adı-Soyadı | SONUÇ |
1 | Süleyman ERTUBAY | BAŞARILI |
2 | İbrahim AÇIKSÖZ | BAŞARILI |
3 | Ramazan GÜNGÖROL | BAŞARILI |
4 | Emre TOMBULOĞLU | BAŞARILI |
5 | Mustafa ORHAN | BAŞARILI |
6 | Cihat AYDEMİR | BAŞARILI |
Hizmet Kolu: Kütüphanecilik Hizmetleri Firma Adı: Ess Destek Hizmetleri Ltd. Şti. | ||
S.No | Adı-Soyadı | SONUÇ |
1 | Sema ERYILMAZ | BAŞARILI |
1) Bu İlan tebliğ yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
2) Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Ankara Valiliği bünyesinde oluşturulan sınav itiraz komisyonuna itiraz edilebilir.
İLANEN DUYURULUR…